Size (A) | Size (B) | Wt/12ft |
11 | 11 | 0.200-0.250 |
18 | 18 | 0.200-0.250 |
19 | 19 | 0.300-0.350 |
19 | 19 | 0.400-0.450 |
19 | 19 | 0.550-0.600 |
25 | 25 | 0.280-0.330 |
25 | 25 | 0.350-0.400 |
25 | 25 | 0.500-0.550 |
25 | 25 | 0.800-0.900 |
25 | 25 | 1.400-1.500 |
25 | 25 | 1.100-1.200 |
38 | 25 | 1.100-1.200 |
38 | 25 | 1.600-1.800 |
Price: